NUEVO GOBERNANTE DE PERÙ
Perú se encuentra en un proceso electoral en el cual sus representantes darán a conocer sus propuestas, fueron once adversarios donde cada uno de ellos se presentó el 10 de abril a su primera vuelta electoral , de todos ellos solo dos candidatos quedaron para ser reelectos en la segunda vuelta electoral.
PRIMERA VUELTA
Fecha | Encuestadora | |||||
01/2010 | Ipsos Apoyo [1] | 18% | 15% | 9% | 23% | 3% |
02/2010 | Ipsos Apoyo [2] | 21% | 13% | 9% | 22% | - |
03/2010 | Ipsos Apoyo [3] | 20% | 12% | 11% | 20% | - |
04/2010 | Ipsos Apoyo [4] | 18% | 14% | 12% | 22% | 2% |
05/2010 | Ipsos Apoyo [5] | 18% | 13% | 13% | 22% | 2% |
06/2010 | Ipsos Apoyo [6] | 22% | 13% | 12% | 21% | 2% |
07/2010 | Ipsos Apoyo [7] | 22% | 12% | 14% | 20% | 2% |
08/2010 | Ipsos Apoyo [8] | 20% | 12% | 14% | 20% | 2% |
08/2010 | Datum [9] | 20% | 12% | 14% | 19% | - |
08/2010 | Imasen [10] | 19.7% | 13.6% | 12.1% | 20.2% | 1.7% |
09/2010 | CPI [11] | 19.6% | 9.8% | 14.6% | 23.1% | 1.2% |
09/2010 | Datum [12] | 23% | 12% | 14% | 21% | 2% |
09/2010 | Ipsos Apoyo [13] | 24% | 14% | 16% | 19% | 2% |
09/2010 | IMA [14] | 25.2% | 11.8% | 19.3% | 20.1% | - |
10/2010 | Datum [15] | 24% | 11% | 16% | 26% | 1% |
10/2010 | Ipsos Apoyo [16] | 23% | 11% | 16% | 24% | 2% |
11/2010 | CPI [17] | 19.6% | 8% | 20.5% | 24.1% | 1.2% |
11/2010 | Ipsos Apoyo [18] | 20% | 10% | 20% | 24% | 3% |
11/2010 | Idice [19] | 20.8% | 13.7% | 20.7% | 23% | 1.9% |
12/2010 | IOP [20] | 22% | 9% | 22% | 25% | 1% |
12/2010 | Datum [21] | 22% | 10% | 26% | 21% | 2% |
12/2010 | IMA [22] | 22.8% | 9.1% | 28.6% | 21% | - |
12/2010 | CPI [23] | 19.3% | 9.8% | 22% | 24.6% | 3.3% |
12/2010 | Ipsos Apoyo [24] | 20% | 11% | 23% | 23% | 5% |
12/2010 | IMA [25] | 17.4% | 10.1% | 27.3% | 22.8% | 5.8% |
01/2011 | Datum [26] | 20% | 10% | 27% | 22% | 4% |
01/2011 | CPI [27] | 18.8% | 11.7% | 25.2% | 22.2% | 5% |
01/2011 | Ipsos Apoyo [28] | 22% | 10% | 27% | 19% | 5% |
01/2011 | Imasen [29] | 20.3% | 12.1% | 30.7% | 21.3% | 5% |
02/2011 | IOP [30] | 20.3% | 12% | 28.6% | 17.5% | 3.6% |
02/2011 | Datum [31] | 20% | 10% | 30% | 19% | 5% |
02/2011 | CPI [32] | 17.6% | 10.4% | 30.2% | 20.2% | 4.3% |
02/2011 | Ipsos Apoyo [33] | 22% | 12% | 28% | 18% | 6% |
02/2011 | IMA [34] | 20.7% | 11% | 36.5% | 19.9% | 4.4% |
02/2011 | Datum [35] | 19% | 11% | 28% | 19% | 5% |
02/2011 | Idice [36] | 19% | 15% | 26% | 24% | 7% |
02/2011 | Ipsos Apoyo [37] | 21% | 14% | 28% | 17% | 6% |
02/2011 | CPI [38] | 18.8% | 13.4% | 28.4% | 20.1% | 6.4% |
03/2011 | Datum [39] | 18% | 13% | 29% | 18% | 7% |
03/2011 | Imasen [40] | 19.2% | 14.1% | 30% | 19.6% | 6.4% |
03/2011 | IOP [41] | 19.3% | 15.5% | 26.6% | 17.3% | 10.6% |
03/2011 | Ipsos Apoyo [42] | 19% | 15% | 26% | 17% | 9% |
03/2011 | Ipsos Apoyo [43] | 19% | 17% | 23% | 14% | 14% |
03/2011 | Datum [44] | 17% | 18.5% | 20.2% | 15.5% | 12.7% |
03/2011 | CPI [45] | 20% | 15.7% | 20.5% | 17% | 14.9% |
03/2011 | Datum [46] | 16.1% | 17.6% | 19.4% | 15.5% | 17.5% |
03/2011 | CPI [47] | 19% | 21.2% | 18.6% | 15.5% | 16.1% |
03/2011 | Ipsos Apoyo [48] | 22.3% | 22.8% | 21.6% | 15% | 15.8% |
03/2011 | IMA [49] | 17.6% | 21.9% | 23.9% | 13.8% | 16.9% |
04/2011 | Datum [50] | 16.4% | 21.4% | 17.4% | 12.6% | 17.5% |
04/2011 | IOP [51] | 20.3% | 26.9% | 20.8% | 13.3% | 18.5% |
04/2011 | IMA [52] | 17.8% | 26.1% | 22% | 11.9% | 15.7% |
04/2011 | Imasen [53] | 18.1% | 25.1% | 20.4% | 11.9% | 16.3% |
04/2011 | CPI [54] | 19.1% | 28.7% | 19.6% | 14% | 17.8% |
04/2011 | Ipsos Apoyo [55] | 20.5% | 27.2% | 18.5% | 12.8% | 18.1% |
04/2011 | Datum [56] | 19.4% | 26.5% | 16.7% | 10.1% | 15.6% |
SEGUNDA VUELTA
Fecha | Encuestadora | ||
04/2011 | Ipsos Apoyo [75] | 42% | 36% |
04/2011 | CPI [76] | 40.6% | 36.8% |
04/2011 | Datum [77] | 41.5% | 40.3% |
05/2011 | Imasen [78] | 42% | 37.8% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [79] | 39% | 38% |
05/2011 | IOP [80] | 40.7% | 40.5% |
05/2011 | Datum [81] | 40% | 39.1% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [82] | 39% | 41% |
05/2011 | Datum [83] | 37.9% | 40.6% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [84] | 40% | 41% |
05/2011 | CPI [85] | 47.1% | 52.9% |
05/2011 | Imasen [86] | 41.6% | 39.7% |
05/2011 | Datum [87] | 40.2% | 46.0% |
05/2011 | Datum [88] | 41.8% | 45.4% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [89] | 42.4% | 44.8% |
05/2011 | CPI [90] | 37.1% | 42.9% |
05/2011 | Datum [91] | 40.8% | 45.0% |
05/2011 | Datum [92] | 41.8% | 46.9% |
Resultados a boca de urna de CPI
1. Ollanta Humala (Gana Perú) 33,0%
2. Keiko Fujimori (Fuerza 2011) 22,0%
3. Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio) 19,0%
4. Alejandro Tolado (Perú Posible) 15,3%
5. Luis Castañeda (Solidaridad Nacional) 9,5%
6. Otros 1,2%
Resultados a boca de urna de DATUM
1. Ollanta Humala (Gana Perú) 33,8%
2. Keiko Fujimori (Fuerza 2011) 21,3%
3. Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio) 19,5%
4. Alejandro Tolado (Perú Posible) 15,2%
5. Luis Castañeda (Solidaridad Nacional) 9,7%
OLLANTA HUMALA
Nace un 27 de junio de 1962, en una familia de clase media provinciana el candidato a la Presidencia de la República por la alianza electoral Gana Perú en las elecciones generales del Perú de 2011.
Ollanta Humala postula a la presidencia del Perú en las elecciones generales del Perú de 2011, llevando como candidatos vicepresidenciales a Marisol Espinoza y Omar Chehade.
Para estas elecciones conformó la alianza electoral Gana Perú, coalición del Partido Nacionalista Peruano con diversos partidos de la izquierda tradicional. Los grupos de izquierda que forman parte de la coalisión son el Partido Comunista del Perú, Partido Socialista, Partido Socialista Revolucionario, Movimiento Político Voz Socialista y un sector importante de Lima para Todos.
En la primera vuelta, quedó en primer lugar obteniendo el 31.8% de los votos. En esta vuelta decisiva, Humala ha recibido el apoyo de importantes personalidades como el escritor Mario Vargas Llosa, entre otras personalidades , oorganizaciones y políticos que no lograron llegar a la segunda vuelta electoral.
KEIKO FUJIMORI:
Nació en Lima, 25 de mayo de 1975 es una política peruana hija del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, es actualmente la candidata a presidenta por el partido político.
Nació en Lima, 25 de mayo de 1975 es una política peruana hija del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, es actualmente la candidata a presidenta por el partido político.
Fue elegida Congresista de la República por el departamento de Lima en las elecciones generales del Perú de 2006, teniendo como resultado la votación más alta en la historia del país para un parlamentario.
LINKOGRAFIA
http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?Itemid=18&catid=1:1&id=17372:elecciones-peru-2011-a-boca-de-urna-humala-316-fujimori-214-kuczynski-192&option=com_content&view=article
http://elcomercio.pe/elecciones/
LINCKS DE INTERÈS
http://www.elmundo.es/america/elecciones/elecciones-peru/
http://es.wikipedia.org/wiki/Keiko_Fujimori
LINKOGRAFIA
http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?Itemid=18&catid=1:1&id=17372:elecciones-peru-2011-a-boca-de-urna-humala-316-fujimori-214-kuczynski-192&option=com_content&view=article
http://elcomercio.pe/elecciones/
LINCKS DE INTERÈS
http://www.elmundo.es/america/elecciones/elecciones-peru/
http://es.wikipedia.org/wiki/Keiko_Fujimori
No hay comentarios:
Publicar un comentario